<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Haronkz.ru</title>
	<link>http://haronkz.ru</link>
	<description>Ресурс о возможностях роста многих областей народного хозяйства России.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Sep 2011 14:49:40 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ru</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Гостиничная недвижимость4</title>
		<description><![CDATA[Проблема многих гостиниц заключается в недостаточной загрузке выходных дней. В рабочие дни частенько не хватает номеров, зато в выходные гостиницы заполнены в среднем на 20-30%.» По оценкам ряда экспертов, в Казани не хватает гостиниц трех-четырех звезд.]]></description>
		<link>http://haronkz.ru/gostinichnaya-nedvizhimost4/gostinichnaya-nedvizhimost4.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Гостиничная недвижимость3</title>
		<description><![CDATA[По словам руководителя службы приема и размещения гостиницы «Сулейман Палас» Натальи Семеновой, «В Казани не хватает гостиниц среднего класса на 100-150 мест категории двух-трех звезд, с льготной ценовой политикой и качественным набором услуг.]]></description>
		<link>http://haronkz.ru/gostinichnaya-nedvizhimost3/gostinichnaya-nedvizhimost3.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Гостиничная недвижимость2</title>
		<description><![CDATA[По мнению экспертов Colliers International, конкуренция в сегменте гостиниц средней вместимости в Казани невелика, поэтому и цены на услуги у участников данного рынка в настоящий момент сильно завышены: «Для города-миллионника такое количество гостиниц не предел, тем более чтономерной фонд в сегменте незначителен».]]></description>
		<link>http://haronkz.ru/gostinichnaya-nedvizhimost2/gostinichnaya-nedvizhimost2.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Гостиничная недвижимость1</title>
		<description><![CDATA[В Казани сейчас слишком жесткая конкуренция в сегменте гостиничного бизнеса. Казань и так вышла на первое место по количеству площадей на душу населения, а строительство гостиниц все продолжается. Для сравнения, в Рязани всего две гостиницы, у нас же – более сорока. Для нас это слишком большая цифра».]]></description>
		<link>http://haronkz.ru/gostinichnaya-nedvizhimost1/gostinichnaya-nedvizhimost1.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Операторы коммерческой недвижимости Казани20</title>
		<description><![CDATA[Что уж говорить о менее успешно расположенных торговых центрах, к тому же не обладающих продуманной концепцией. «На Ямашева есть торговый комплекс «Моя семья». Там вообще каждый месяц меняются арендаторы только по тому, что туда народ не ходит. Туда вообще никто не едет. Расположение не удобное, рядом есть «Парк Хаус».]]></description>
		<link>http://haronkz.ru/operatory-kommercheskoj-nedvizhimosti-kazani20/operatory-kommercheskoj-nedvizhimosti-kazani20.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Операторы коммерческой недвижимости Казани19</title>
		<description><![CDATA[По утверждениям ряда экспертов, на начало 2008 г. в Казани временно пустует около 30% торговых площадей. По словам заместителя генерального директора СК «Мегалит» Ильдара Закирова, даже один из наиболее успешных ТЦ – «Тандем» имеет свои проблемы – у них половина третьего этажа не занята. Очень давно на третьем этаже продаются площади. У них где-то 1200 [...]]]></description>
		<link>http://haronkz.ru/operatory-kommercheskoj-nedvizhimosti-kazani19/operatory-kommercheskoj-nedvizhimosti-kazani19.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Операторы коммерческой недвижимости Казани18</title>
		<description><![CDATA[По оценке заместителя директора ООО Вега Андрея Гурова, «в сегменте торговой недвижимости где-то порядка 10% не занятых площадей».]]></description>
		<link>http://haronkz.ru/operatory-kommercheskoj-nedvizhimosti-kazani18/operatory-kommercheskoj-nedvizhimosti-kazani18.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Операторы коммерческой недвижимости Казани17</title>
		<description><![CDATA[Если бы это было правдой, то половина торговой недвижимости города пустовала): «На рынке в избытке помещений площадью от 50 до 200 кв. метров. Правда, предложений в 7000-10 000 кв. м, да еще в удачно расположенных объектах, практически нет. Это значит, что для ритейлеров, работающих в формате гипермаркет, приход на рынок проблематичен».]]></description>
		<link>http://haronkz.ru/operatory-kommercheskoj-nedvizhimosti-kazani17/operatory-kommercheskoj-nedvizhimosti-kazani17.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Операторы коммерческой недвижимости Казани16</title>
		<description><![CDATA[С конца 2007 г. эксперты начали говорить о перенасыщении рынка торговой недвижимости. Так, по словам заместителя генерального директора «Единой арендной системы» Андрея Гируцкого, с начала 2007 г. в Казани около 0,5 млн. кв. м в магазинах и торговых центрах было не востребовано арендаторами (явно завышенный показатель.]]></description>
		<link>http://haronkz.ru/operatory-kommercheskoj-nedvizhimosti-kazani16/operatory-kommercheskoj-nedvizhimosti-kazani16.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Операторы коммерческой недвижимости Казани15</title>
		<description><![CDATA[В марте 2007 г. исполком Казани анонсировал свое намерение продать в 2007 году блокирующий пакет акций (29 млн. акций стоимостью 290 млн. рублей) компании «Гипермаркет «Кольцо», владеющей и управляющей ТРК «Кольцо». В марте 2008 г. ОАО «Эдельвейс-Групп», владельцами которого являются Илшат и Айрат Хайруллины, консолидировало 100% акций ОАО «Гипермаркет «Кольцо», выкупив у казанского Комитета земельных [...]]]></description>
		<link>http://haronkz.ru/operatory-kommercheskoj-nedvizhimosti-kazani15/operatory-kommercheskoj-nedvizhimosti-kazani15.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

